ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
POLÍCIA CIVIL
GABINETE DO CHEFE DE POLÍCIA
EDITAL Nº 12/2024
EDITAL DE RETIFICAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR E RECLASSIFICAÇÃO DOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE POLICIAIS CIVIS APOSENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO DETERMINADO, CHAMAMENTO PARA INSTRUÇÃO DE TIRO, E DEMAIS DISPOSIÇÕES.
O Delegado de Polícia, Fernando Antônio Sodré de Oliveira, Chefe da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, em decorrência da decretação de Estado de Calamidade Pública, conforme Decreto nº 57.596, de 1º de maio de 2024, reiterado pelo Decreto 57.600, de 04 de maio de 2024, e com a finalidade da manutenção e da preservação da ordem pública nos municípios afetados pelos eventos climáticos ocorridos a partir de 24 de abril de 2024, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO, em razão de erro material, e RECLASSIFICAÇÃO dos inscritos no Programa de Policiais Civis Aposentados para prestação de tarefa por tempo determinado, bem como promove o CHAMAMENTO para INSTRUÇÃO DE TIRO, e demais disposições, para FAZER CONSTAR a classificação do candidato JORGE VENTURINI, bem como a desclassificação das candidatas ANA PAULA CIDAL SOARES e LORENI SALETE MACHADO DA SILVA:
-RECLASSIFICAÇÃODOS CANDIDATOS INSCRITOS NO PROGRAMA DE POLICIAIS CIVIS APOSENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO DETERMINADO, NOS TERMOS DO ITEM 07 DO EDITAL N.º 10/2024:
| NOME | ID | DATA DE APOSENTADORIA | DATA DE NASCIMENTO |
1 | GABRIELA REMIÃO LÁPIS | 2710218 | 08/04/24 | 14/11/1968 |
2 | FLÁVIO RICARDO OURIQUES COUTO | 2453118 | 19/02/24 | 13/05/1964 |
3 | JOSE URBANO AMARAL DE LOURENÇO | 1892258 | 27/12/23 | 13/11/1965 |
4 | ELIAS BERTOQUE DOS SANTOS | 1749170 | 21/09/23 | 17/08/1961 |
5 | DINOEL GABANA DE SOUZA | 2514761 | 10/07/23 | 28/07/1964 |
6 | DELMAR ALMEIDA DE ABREU | 1891910 | 20/06/23 | 21/03/1968 |
7 | CLÁUDIA CRISTINA DO AMARAL SANTOS | 1747118 | 12/05/23 | 06/06/1968 |
8 | SILVIA REGINA DA SILVA NEVES | 2462400 | 16/01/23 | 19/02/1966 |
9 | ANGELA DE FREITAS ZANON | 2515091 | 13/12/22 | 25/04/1960 |
10 | HELENO DANUZIO SIEBEL | 1888277 | 05/12/22 | 06/07/1967 |
11 | ALEANDRA BINOTTO COSTA | 2460408 | 02/12/22 | 07/03/1970 |
12 | ALCEU RODRIGUES PADILHA | 1890298 | 14/10/22 | 02/03/1967 |
13 | VALDIRENE VANDA NEUMANN SIMOES | 2500418 | 14/09/22 | 16/12/1967 |
14 | RUBENS SALVIA FÜLBER | 1887033 | 13/09/22 | 01/05/1968 |
15 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 1674757 | 13/09/22 | 26/101962 |
16 | OLINDA BARCELLOS | 2711940 | 29/07/22 | 07/01/1967 |
17 | LUCIANO CORONAL PINTO | 1887696 | 15/07/22 | 15/01/1972 |
18 | GILSON PEREIRA DA SILVA | 1886770 | 16/03/22 | 27/12/1968 |
19 | SILVIO RENATO DOS SANTOS PEREIRA | 1507141 | 16/03/22 | 02/02/1967 |
20 | RICARDO BARCELLOS MONTEIRO | 1508784 | 12/01/22 | 23/02/1967 |
21 | LUIS CLAUDIO FERREIRA SOUZA | 1563831 | 22/09/21 | 02/02/1960 |
22 | VINICIUS MONTAG LUZ | 1889788 | 24/05/21 | 07/07/1963 |
23 | ANANIAS MACHADO VIEIRA | 1890484 | 01/03/21 | 02/07/1969 |
24 | WALMIR WILSON AVILA DA SILVA | 1890964 | 01/03/21 | 20/06/1966 |
25 | SAMUEL DE CAMPOS GOMES | 1797050 | 11/02/21 | 13/01/1966 |
26 | MÁRCIA BETÂNIA PACHECO FERNANDES | 1881485 | 04/02/21 | 12/01/1972 |
27 | JULIO CESAR DA LUZ DIOGO | 1645668 | 01/02/21 | 29/07/1965 |
28 | RENATO VITAL DE SOUZA | 1435213 | 01/02/21 | 21/12/1961 |
29 | ROSAMARIA GRIEBELER | 1919709 | 06/08/20 | 27/10/1965 |
30 | DENISE REGINA NAGEL | 2709570 | 27/07/20 | 10/03/1964 |
31 | ALAN CONTIPELLI LOPES | 1886517 | 14/07/20 | 18/10/1969 |
32 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS | 1887556 | 15/06/20 | 30/06/1970 |
33 | LUIS AUGUSTO SILVA DA SILVA | 1796348 | 09/06/20 | 05/01/1968 |
34 | LUIS VANDERLEI SILVA DE VARGAS | 1889729 | 01/06/20 | 31/12/1969 |
35 | JOSÉ MAURICIO SILVEIRO FRANCO | 1892347 | 28/05/20 | 01/11/1963 |
36 | GILDO AGUINALDO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA | 1886967 | 22/05/20 | 04/12/1966 |
37 | LUIZ WOLNEI SOARES SODRE | 1886606 | 22/05/20 | 23/10/1964 |
38 | SILVIA MARIA DE SOUZA FURTADO | 3220664 | 22/05/20 | 05/05/1953 |
39 | FLAMARION LEMOS LOPES | 2292440 | 19/05/20 | 01/08/1969 |
40 | JOÃO LUIZ DE VARGAS NUNES | 1749633 | 19/05/20 | 23/07/1966 |
41 | REJANE VIDAL VIEIRA | 1884271 | 19/05/20 | 07/10/1964 |
42 | ENIO RODRIGUES DE SOUZA | 1881108 | 18/05/20 | 11/03/1965 |
43 | EUNIR DE MIRANDA VIEIRA | 1434837 | 07/08/19 | 16/03/1963 |
44 | CIRO FERNANDO JAEGER | 1042211 | 19/06/19 | 07/03/1957 |
45 | ILCA TERESINHA CERIOLI | 1339117 | 08/04/19 | 26/09/1959 |
46 | GENUINO CEZAR NERY DUARTE | 1296884 | 08/04/19 | 30/01/1956 |
47 | GIOVANNA BANCOLINI | 1799630 | 03/12/18 | 01/12/1972 |
48 | DILVANA BARCELLOS DA ROSA | 1799363 | 28/11/18 | 15/07/1970 |
49 | ADALBERTO AZAMBUJA FLORES | 1749129 | 14/11/18 | 11/05/1963 |
50 | ZONEIDE VIEIRA DE SOUZA | 2214423 | 04/09/18 | 24/09/1966 |
51 | AFONSO JOSÉ NUNES PINTO JUNIOR | 1506153 | 26/06/18 | 21/02/1964 |
52 | VERA LUCIA RIBEIRO FERREIRA | 1889613 | 30/05/18 | 16/11/1957 |
53 | LUIS CLAIRTON COMASSETTO HERNANDEZ | 1889230 | 25/05/18 | 24/05/1968 |
54 | JOAO CARLOS VENANCIO | 1891880 | 10/05/18 | 28/07/1970 |
55 | JORGE LUIS DA SILVA | 1887874 | 28/02/18 | 17/09/1967 |
56 | José Geraldino Sant'Anna Vaz | 1796470 | 27/02/18 | 19/11/1967 |
57 | JORGE VENTURINI | 1134779 | 16/01/18 | 28/10/1958 |
58 | MARIA LUIZA PECHETTI | 1748394 | 19/10/17 | 05/09/1960 |
59 | JOCELIA APARECIDA CORREA | 1749650 | 09/10/17 | 07/10/1969 |
60 | AIRTON LUIS AMES | 1746936 | 22/06/17 | 30/05/1970 |
61 | CARLOS EUGÊNIO JANNES DA MOTTA | 1434659 | 02/06/17 | 10/10/1959 |
62 | SERGIO FAGUNDES BITENCOURT | 1595121 | 24/05/17 | 08/09/1968 |
63 | IVO ARIEL MARTINS DECKMANN | 1176714 | 23/05/17 | 30/04/1957 |
64 | URUBATAN RODRIGUES | 1508652 | 08/03/17 | 02/12/1960 |
65 | LUCIENE NUNES DE FREITAS | 1887726 | 23/01/17 | 17/12/1967 |
66 | FERNANDO VITORIO CASAGRANDE | 1389890 | 23/01/17 | 16/03/1960 |
67 | LEANDRO MOACIR RAMOS DA SILVA | 1885634 | 17/01/17 | 21/03/1969 |
68 | LECIR MARIA DA SILVA LEIRIA | 2712059 | 17/01/17 | 19/10/1967 |
69 | LIDIO RODRIGUES | 1888803 | 30/12/16 | 17/10/1965 |
70 | MAURO CORREIA | 2928574 | 30/12/16 | 30/03/1962 |
71 | LEILA INGRID DE ALMEIDA OLIVEIRA | 1889028 | 04/11/16 | 15/02/1971 |
72 | VIRGINIA AQUINO FERNANDES | 1889800 | 04/11/16 | 17/08/1968 |
73 | RODIMAR MUTTO CARVALHO | 1796615 | 03/11/16 | 16/04/1958 |
74 | JOSÉ HERON DA SILVA LANGENDORF | 1748009 | 13/10/16 | 11/06/1965 |
75 | CLAUDIOMIRO VINAGRE DE ARVELLOS | 1892207 | 07/10/16 | 03/10/1968 |
76 | NILSON ROGERIO ANDRADE | 1880535 | 30/09/16 | 01/05/1963 |
77 | INAJARA DE FATIMA DA SILVA DUTRA | 1795848 | 16/09/16 | 27/08/1962 |
78 | LUIS EDSON GONÇALVES DA SILVA | 1887637 | 09/09/16 | 03/11/1966 |
79 | CRISTIANE DOS SANTOS LANDVOIGT | 1799452 | 25/08/16 | 16/06/1966 |
80 | CARLOS AUGUSTO PINHEIRO DE MELO | 1885235 | 25/08/16 | 03/11/1964 |
81 | ELIANA QUADROS PALMEIRO | 1798332 | 18/08/16 | 02/04/1971 |
82 | ALEXANDRE DE JESUS SCARCELI DE MATOS | 1659332 | 20/06/16 | 13/02/1966 |
83 | EDUARDO TADEU FISCUK | 1799258 | 25/04/16 | 24/07/1968 |
84 | MARCO ANTÔNIO RITTA BROCESSEWISK | 1882007 | 19/04/16 | 18/06/1966 |
85 | SELOMAR NUNES VIEIRA | 1509420 | 14/12/15 | 15/06/1964 |
86 | ALVARO BATISTA DA SILVA | 1662910 | 29/10/15 | 20/01/1966 |
87 | EDISON VLADIMIR FERREIRA | 1389777 | 27/10/15 | 13/12/1962 |
88 | SIDNEY DOS SANTOS MAIA | 1345257 | 17/08/15 | 26/03/1961 |
89 | SILVIO DARCY BARCELLOS WERLY | 1592815 | 09/07/15 | 18/07/1964 |
90 | VLADIMIR ADAO RIGOTTI | 1748963 | 25/05/15 | 09/08/1967 |
91 | ELOIDES SOSSMAIER PARANHOS | 1798600 | 30/04/15 | 03/10/1971 |
92 | MARIA TERESA DOS SANTOS BIACHI | 1749641 | 30/04/15 | 05/10/1969 |
93 | MÁRIO SÉRGIO PAIRÉ DA SILVA | 1749714 | 17/03/15 | 05/02/1960 |
94 | EDMILSON PEREIRA PIMENTEL | 1796020 | 31/12/14 | 27/01/1965 |
95 | SARAJANE MOTA DOS PASSOS | 1750151 | 22/10/14 | 20/08/1967 |
96 | PAULO ROBERTO DANTAS GUINDANI | 1390813 | 23/05/14 | 17/02/1957 |
97 | JOSÉ CLÁUDIO DIEDRICH PACHECO | 1796160 | 16/05/14 | 12/03/1963 |
98 | MARCOS LUIZ SILVEIRA | 1748319 | 22/04/14 | 25/02/1965 |
99 | CLÁUDIO LUÍS FARIAS DA FONTOURA | 1747193 | 17/03/14 | 10/09/1966 |
100 | ORIOLI DAVID CHAMORRA | 1880993 | 27/12/12 | 22/09/1963 |
101 | MARCOS DA COSTA NASCIMENTO | 1390490 | 11/01/12 | 27/03/1964 |
102 | JOSÉ RICARDO BERNARDES | 1892290 | 09/12/11 | 24/04/1960 |
103 | LUIZ FERNANDO LEONINI MACHADO | 1390457 | 06/09/11 | 23/07/1962 |
104 | JULIO CEZAR SCHENINI | 1159470 | 06/09/11 | 07/03/1961 |
105 | EVERTON LEONEL NARCISO | 1881531 | 29/08/11 | 25/06/1972 |
106 | MARIA CLAUDETE GOMES FERNANDES | 1435000 | 22/09/10 | 28/04/1959 |
107 | LUIZ PAULO DE SOUZA JACQUES | 1175610 | 22/04/08 | 04/04/1958 |
108 | ERNESTO IRENO NUNES ROSA | 1095412 | 23/04/07 | 20/04/1956 |
109 | NILTON CARDOSO MOREIRA | 652385 | 20/12/04 | 20/05/1952 |
110 | JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS PADILHA | 1062859 | 09/10/86 | 13/04/1956 |
2- Retifica-se o item 2 do Edital 11/2024 somente para incluir o chamamento do candidato Jorge Venturini para INSTRUÇÃO DE TIRO, a ocorrer no DOMINGO, dia 26 de maio de 2024 , na ACADEPOL - Avenida Antônio de Carvalho, nº. 555, das 14h às 19h, permanecendo inalteradas as demais disposições.
3 - REPUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS NO PROGRAMA DE POLICIAIS CIVIS APOSENTADOS PARA PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO DETERMINADO:
3.1 - Os candidatos relacionados abaixo são considerados desclassificados face ao não atendimento da documentação exigida para inscrição em tempo hábil, nos termos do item 4.1, bem como não apresentaram a devida justificativa, nos termos do item 4.2, ambos do Edital n.º 10/2024:
IBANES MACIEL GAIST ALORALDO |
AGNALDO MOULER DUARTE |
FRANCISCO RODRIGUES BATISTA |
JOÃO CARLOS SILVA DOS SANTOS |
JOE MARCUS ELY JUNIOR |
JOSÉ DILMAR VELHO CORRÊA |
JOSÉ SEBASTIÃO BATISTA CAMPOS |
LEONARDO SCHNEIDER DE ALMEIDA |
LUÍS OSCAR FIORAVANTE FERNANDES |
MARCELO CARRARO DE OLIVEIRA |
PAULO FLORENTINO MACHADO |
PAULO RICARDO RAMOS LEITE |
RUBEM OLIVEIRA DE OLIVEIRA |
VENCESLAU CANCELLI DOS SANTOS |
ANA PAULA CIDAL SOARES |
LORENI SALETE MACHADO DA SILVA |
4 - Permanecem inalteradas as demais disposições não alteradas pelo presente Edital.
Porto Alegre, 24 de maio de 2024.
Fernando Antônio Sodré de Oliveira,
Chefe de Polícia